FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Operculina pteripes (G. Don) O'Donell Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Calonyction pteripes G. Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Operculina alatipes (Hook) House | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Col., Gto., Gro., Jal., Méx., Mich., Nay., Oax., Pue., Sin. y Son. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Centroamérica y Sudamérica (Colombia, Venezuela y Perú). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Enredaderas volubles, péndulas de hasta 5m largo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1, Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|