FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Zephyranthes orellanae Carnevali, Duno & J. L. Tapia Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Sólo en la Península de Yucatán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Endémica de la porción mexicana de la PBPY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba 30 cm de alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBCCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: BS0(h')(x'), BS1(h')w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Zephyranthes orellanae es considerada una especie en Estado Crítico (B1a). Es conocida de sólo tres localidades ocupando un área menor a 100 km cuadrados. El hábitat de esta especie es muy fragmentado y simultáneamente esta amenazado por actividades antropocéntricas, en especial desarrollo turístico. Por último, ninguna de las tres poblaciones conocidas se encuentra en un área de protección. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|