INFORMES
Año | Resumen Ejecutivo | Informes |
---|---|---|
2023 | Programa Institucional Avance 2023.. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2022 | Semestral. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2021 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF | 2020 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2019 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2018 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2017 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2016 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2015 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2014 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2013 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2008-2013 | Resumen. Formato PDF | Quinquenio. Formato PDF |
2012 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2011 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2010 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2009 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2008 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2007 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2006 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2005 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2004 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2003 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2002 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2001 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
2000 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
1999 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
1998 | Resumen. Formato PDF | Anual. Formato PDF |
La información se actualiza en noviembre de cada año con información correspondiente al primer semestre de ese mismo año y se sustituye en mayo del año siguiente con información correspondiente a los dos semestres del año anterior, integrados en el informe anual de ese año.
Responsable de la Información: Dirección General
Fecha de última actualización: 31 de mayo de 2024
Fecha de última actualización: 31 de mayo de 2024