FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Mammillaria gaumeri (Britton & Rose) Orcutt Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Neomammillaria gaumeri Britton & Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: k'iix pak' am, pool miis (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Endémica de la porción mexicana de la PBPY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Planta globular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Requiere atención. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|