FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Convolvulus nodiflorus Desr. Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Jacquemontia nodiflora (Desr.) G. Don | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Jacquemontia simulata House | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: sak lool aak', solen aak', tsalam aak' (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Gro., Jal., Mich., Sin. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Neotrópico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Trepadora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1, Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|