FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Convolvulus asarifolius Desr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Tab. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Estados Unidos de Norteamérica (Florida), Neotrópico y África. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba rastrera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: BS0(h')(x'), BS1(h')w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|