FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Croton schiedeanus Schltdl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Croton perobtusus Lundell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: kúul pachi, p'e'es k'uuch (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Nay., Oax., S.L.P., Tab. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Centroamérica y Sudamérica (Colombia y Perú). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Árbol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, SAP, SMSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|