FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Dalechampia schottii Greenm. var. schottii Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Dalechampia schottii Greenm. var. trifoliata Greenm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: sak p'opox, mo'ol koj (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Centroamérica (Guatemala). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Trepadora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SMSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|