FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Calopogonium mucunoides Desv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Calopogonium flavidum Brandegee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Col., Gro., Jal., Mich., Nay., Oax., S.L.P., Sin., Tab. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Neotrópico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Trepadora voluble o rastrera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBSC, VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|