FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Mucuna pruriens (L.) DC. Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Dolichos pruriens L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Carpopogon niveum Roxb. -- Stizolobium niveum (Roxb.) Kuntze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: bu'ul (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Pantropical. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba rastrera o trepadora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: VS, SBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|