FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Mecardonia procumbens (Mill.) Small Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Erinus procumbens Mill. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Bacopa procumbens (Mill.) Greenm. var . schottii Greenm. -- Bacopa procumbens (Mill.) Greenm. -- Mecardonia vandellioides (Kunth) Pennell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Oax., Qro., Sin., Tlax. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Neotrópico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, SBCCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw1(x'), BS1(h')w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|