FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Persicaria punctata (Elliott) Small Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Polygonum punctatum Elliot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Polygonum persicarioides Kunth -- Persicaria persicarioides (Kunth) Small -- Polygonum hydropiperoides var. persicarioides (Kunth) Stanford. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Distribución amplia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Estados Unidos de Norteamérica y Neotrópico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierbas 1-2 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: VA (perturbada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw1, Aw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|