FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Casearia yucatanensis (Standl.) T. Samar. & M. H. Alford Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Samyda yucatanensis Standl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: puuts' mukuy, kaba pak'aal che', xikin juj (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Endémica de la porción mexicana de la Provincia Biótica Península de Yucatán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Arbusto a pequeño arbolito, 1.5-4(-12) m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, SMSC, VS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1, Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Requiere atención. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|