FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Talisia floresii Standl. Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: k'oolok (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Endémica de la Provincia Biótica Península de Yucatán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Centroamérica (Guatemala). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Árbol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, SMSC, SMSP, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw1, Aw1(x'), Aw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Requiere atención. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: Fruto comestible, para hacer juguetes y construcción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|