FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Pouteria glomerata (Miquel) Radl. ssp. glomerata Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Lucuma glomerata Miq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Lucuma hypoglauca Standl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: chóoch (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: S.L.P. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Neotrópico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Árbol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: Melífera, comestible y ornamental, cultivada. Posiblemente introducida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|