FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Simarouba glauca DC. Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Quassia simarouba L. f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: pistache, negrito (español); sak cedro (maya-español); pa' sak, paj sak iil (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis., Tab. y Ver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Sur de los Estados Unidos de Norteamérica (Florida), Centroamérica y Las Antillas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Árboles o arbustos hasta 20 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw0(x'), Aw1, Aw1(x') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|