FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Schoenocaulon yucatanense  Brinke Ver imágenes >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplares de herbario colectados en la península: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Sólo en la Península de Yucatán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Endémica de la porción mexicana de la PBPY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC, SMSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Requiere atención. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenología: 
 | 
