FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Chloris gayana Kunth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: zacate rhodes (español). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Distribución amplia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Nativa de África e introducida en América. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: VS (cultivada y escapada de cultivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: BS0(h')(x'), BS1(h')w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención Menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: Forraje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|