FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Panicum ciliare Retz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Distribución amplia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Pantropical. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: VS (áreas cultivadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw1(x'), Amf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención Menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: Forrajera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|