FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Digitaria insularis (L.) Fedde Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Andropogon insularis L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: nej boob, nej boob su'uk (maya). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Distribución amplia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Nativa del Nuevo Mundo e introducida en Asia tropical y algunas islas del Pacífico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: VS (áreas cultivadas y caminos), SBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw0, Aw1(x'), Aw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Atención Menor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: Forrajera (conejos). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|