FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Thelypteris nicaraguensis (E. Fourn.) C. V. Morton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: Plegopteris nicaraguensis E. Fourn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: Chis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Endémica de México. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Helecho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SMSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: Aw2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Requiere atención. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|