FLORA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
** Para los hábitats y los climas posicione el ratón sobre cada uno para ver una descripción.
** Algunas imágenes muestran ejemplares de herbario, le sugerimos dar click derecho sobre el mismo y guardarlo para poder observarlo en tamaño original y apreciar sus detalles.
| Taxón: Heteranthera limosa (Sw.) Willd. Ver imágenes >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basónimo: NA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: Pontederia limosa Sw., Heteranthera limosa (Sw.) Willd. var. rotundifolia Kunth., Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombres comúnes: Nombre común desconocido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en la Península de Yucatán: Ver mapa >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplares de herbario colectados en la península:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución en México: En casi todo el país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución general: Neotrópico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habito (Vegetación): Hierba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hábitats: SBC (secundaria), VA (lugares inundados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climas: BS0(h')(x'), BS1(h')w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría de riesgo: Sin amenaza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso: No hay información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenología:
|