NUESTROS SERVICIOS
ACREDITADOS
| Instrumentos | Intervalo medida | Signatarios autorizados |
|---|---|---|
| Medidores de flujo (desplazamiento positivo, turbinas, electromagnéticos, ultrasónicos y otros) FLUIDO DE PRUEBA AGUA. De uno a tres puntos | 5 L/min a 3000 L/min | JEE, JSCH, RHP |
| Medidores de flujo (desplazamiento positivo, turbinas, electromagnéticos, ultrasónicos, másicos y otros) FLUIDO DE PRUEBA HIDROCARBUROS. De uno a tres puntos | 5 L/min a 3000 L/min | JEE, JSCH, RHP | Medidores de flujo (Másicos) FLUIDO DE PRUEBA AGUA Y DIFERENTES AL AGUA E HIDROCARBUROS. De uno a tres puntos. SITIO | 50 L/min 900 L/min | JEE, JSCH, RHP | Medidores de flujo (Másicos) FLUIDO DE PRUEBA DIFERENTES AL AGUA E HIDROCARBUROS (ej, leche, aceites comestible, entro otros). De uno a tres puntos | 50 L/min 900 L/min | JEE, JSCH, RHP |
| Signatarios autorizados: Javier Escalante Estrella (JEE), Jorge Sanguino Chan (JSCH), Rodrigo Hong Pech (RHP) | ||
Servicio acreditado M-50
Descargue:
| Instrumentos | Intervalo medida | Signatarios autorizados |
|---|---|---|
| Balanza (electrónica, digital) Resolución d ≥ 0.01 mg, d ≥ 0.1 mg, d ≥ 5 mg, d ≥ 10 mg | de 500 g hasta 5 000 g | PCF, JSCH, JEE, RBG |
| Balanza (granataria digital o de triple brazo) Resolución d ≥ 0.01 g | de 210 g hasta 2 610 g | PCF, JSCH, JEE, RBG |
| Balanza (termobalanza, analítica, electrónica, digital). Resolución d ≥ 0.01 mg, d ≥ 0.05 mg, d ≥ 0.1 mg | de 5 g hasta 420 g | PCF, JSCH, JEE |
| Balanza ó Bascula (electrónica, digital, mecánica) Resolución d ≥ 20 mg, d ≥ 0,05 g, d ≥ 0,1 g, d ≥ 5 g | de 10 kg hasta 100 kg | PCF, JSCH, JEE |
| Bascula (electrónica, digital, mecánica, híbrida) Resolución d ≥ 10 g, d ≥ 20 g | de 101 kg hasta 500 kg | PCF, JSCH, JEE |
| Bascula (electrónica, digital, mecánica, híbrida) Resolución d ≥ 50g | de 501 kg hasta 1 000 kg | PCF, JSCH, JEE |
| Pesa de clase F1 | (100, 200 y 500) mg (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500) g (1, 2, 5, 10 y 20) kg |
PCF, JSCH, JEE |
| Pesa de Clase F2 | (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 Y 500) mg (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500) g (1, 2, 5, 10, 20 y 50) kg |
PCF, JSCH, JEE |
| Pesa de clase M1 | (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500) mg (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500) g (1, 2, 5, 10, 20 y 50) kg |
PCF, JSCH, JEE |
| Pesa de clase M2 | (100, 200, y 500) mg (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ,200 y 500) g (1, 2, 5, 10, 20 y 50) kg |
PCF, JSCH, JEE |
| Pesa de clase M3 | (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500) g (1, 2, 5, 10, 20, 50) kg |
PCF, JSCH, JEE |
| Signatarios autorizados: Pedro Carranza Fuentes (PCF), Jorge Sanguino Chan (JSCH), Javier Escalante Estrella (JEE), Rosario Belman Garrido (RBG) | ||
Servicio acreditado OP-13
Descargue:
| Instrumentos | Intervalo medida | Signatarios autorizados |
|---|---|---|
| Espectrofotómetro. Ancho de banda ABE: (1,2, 4, 5, 8) nm | Longitud de onda 241 nm a 880,76 nm Escala fotométrica de 340 nm a 750 nm |
RBG, EPC |
| Espectrofotómetro (Colorímetro modelo DR 890 marca HACH, otros modelos quedan sujetos a inspección) | Longitud de onda de 420 nm, 520nm, 560 nm, 610nm | RBG, EPC |
| Espectrofotómetro (Lector de Elisa, modelos thermoscientific, Human Lab, Optic Ivymen System, Biorad, otros modelos sujetos a inspección) |
Longitud de onda 400 a 750 nm | RBG, EPC |
| Espectrofotómetro (Fotómetro) | Escala Fotométrica 340 a 750 nm | RBG, EPC |
| Calibración de Filtro de Densidad Óptica Neutra a un ABE 1 nm (filtros de 1 % al 75 % incluyen 12 longitudes de onda, filtros del 90 % incluyen 15 longitudes de onda). Calibración por Método de Medición directa. | 340 nm a 750 nm | RBG, EPC |
| Calibración de Filtro para escala de Longitud onda (Óxido de Holmio, Óxido de Didimio) a un ancho de banda: ABE 1 nm; ABE 2 nm y ABE 4 nm. Calibración por Método de Medición directa. | 240 nm a 808 nm | |
| Signatarios autorizados: Rosario Belman Garrido (RBG), Edder Pisté Canul (EPC). | ||
Servicios acreditado P-86
Descargue:
| Instrumentos | Intervalo medida | Signatarios autorizados |
|---|---|---|
| Calibración de manómetros con exactitud > 0,5% ET | 1 psi a 2 000 psi ( 5 puntos ) | JEE, PSN |
| Calibración de Vacuómetros con exactitud > 0,5% ET | -1 hasta -11 psi ( 5 puntos ) | JEE, PSN |
| Signatarios autorizados: Javier Escalante Estrella (JEE), Pedro Solís Novelo (PSN) | ||
Servicio acreditado T-62
Descargue:
| Instrumentos | Intervalo medida | Signatarios autorizados |
|---|---|---|
| Termómetros digitales de lectura directa (3 puntos) | -30 °C a 800 °C | RBG, EPC, JEE, PSN, RHP |
| Termómetros Analógicos de lectura directa (3 puntos) | -30 °C a 800 °C | RBG, EPC, JEE, PSN, RHP |
| Termómetros bimetálicos de lectura directa (3 puntos) | -30 °C a 800 °C | RBG, EPC, JEE, PSN, RHP |
| Termómetro de líquido de Vidrio (3 puntos) | -30 °C a 550 °C | RBG, EPC, JEE, PSN, RHP |
| Puntos adicionales para termómetros | -30 °C a 800 °C | RBG, EPC, JEE, PSN, RHP |
| Signatarios autorizados: Rosario Belman Garrido (RBG), Edder Pisté Canul (EPC), Javier Escalante Estrella (JEE), Pedro Solís Novelo (PSN), Rodrigo Hong Pech (RHP) | ||
Servicio acreditado V-12
Descargue:
- Acreditación
- Tabla CMC
- Aprobaciones de la DGN
- Carta Trazabilidad Mat Vidrio pipetas 2025-12-05
- Carta Trazabilidad Recipientes Volumétrico 2025-12-05
- Carta Trazabilidad Tanques 2025-12-05.pdf
- Carta_Trazabilidad_Recipientes medianos gravimetrico 2025-12-05
- Carta_Trazabilidad_Tanques fij móviles MS_2025-12-05
- Carta_Trazabilidad_Tanques fij móviles MV_2025-12-05
| Instrumentos | Intervalo medida | Signatarios autorizados |
|---|---|---|
| Pipeta de pistón un canal (micropipeta). Volumen variable y fijo. | de 1µL a 10 µL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Pipeta de pistón de 8 y 12 canales (3 puntos). Volumen variable | hasta 10 000 µL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Pipeta de pistón un canal (micropipeta). Volumen fijo y variable | de >10µL hasta 10 000 µL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Bureta automática de pistón/dispensador (digital o manual). Tres puntos |
2 mL a 100 mL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Pipeta graduada. Tres puntos | de 1 mL - 25 mL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Pipetas Volumétricas (aforada) | de 0,5 mL a 100 mL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Matraz Volumétrico (aforado, copa colectora para viscosidad, Erlenmeyer) | de 1 mL a 1000 mL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Buretas de vidrio. Tres puntos | 5 mL a 500 mL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Probetas (vidrio o plástico). Tres puntos | de 5 mL hasta 4 L | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Picnómetros tipo Gay-Lussac | hasta 100 mL | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Medida volumétrica de cuello graduado (Jarra) | de 1 L hasta 5 000 L | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Tanques fijos | hasta 50 000 L | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Tanques móviles (volumen total) | Hasta 50 000 L | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Recipientes Especiales (Jeringas y bureta gasométrica). De uno a tres puntos | hasta 10 ml | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Recipientes Especiales (vasos de precipitado, copas, tubos para centrifuga, trampas de humedad, conos, tubos, etc.). Volumen fijo |
menor o igual a 2 L hasta 10 L | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
| Recipientes Especiales (tubos, cubetas, bidones, etc.). Volumen fijo | mayor de 10 L a 50 L | JEE, RHP, PSN, RBG, JSCH |
Signatarios autorizados: Javier Enrique Escalante (JEE), Rodrigo Hong Pech (RHP), Pedro Solís Novelo (PSN), Rosario Belman Garrido (RBG), Jorge Sanguino Chan (JSCH) |
||
NO ACREDITADOS (TRAZABILIDAD)
| Instrumentos | Intervalo medida |
|---|---|
| Termómetros de lectura directa (Sensores de Mufla no desempotrables) | 200 °C a 800 °C |
| Caracterización de Baños, refrigeradores, Estufas, Incubadoras (Medios de reproducción de temperatura) ( 1 punto) | Intervalo de medida: 0 °C a 200 °C |
| Puntos adicionales para caracterización | 0 °C a 200 °C |
| Instrumentos | Intervalo medida |
|---|---|
| Esfigmomanómetros. Diez puntos. (instrumento médico para la medición indirecta de la presión arterial | hasta 300 mmHg |
| Instrumentos | Intervalo medida |
|---|---|
| Medidores de flujo (desplazamiento positivo, turbinas, electromagnéticos, ultrasónicos, másicos y otros) FLUIDO DE PRUEBA HIDROCARBUROS. De uno a tres puntos | 50 L/min hasta 900 L/min. SITIO (embarcaciones) |
| Instrumentos | Intervalo medida |
|---|---|
| Pesa clase ASTM | 3 mg |
| Pesa clase ASTM | (3, 30, 300) g |
| Pesa clase ASTM | 3 kg |
| Pesa clase ASTM | 25 kg, 30 kg |
| Pesa no normalizada (sin clasificación) | de 50 g hasta 50 kg |
| Ajuste menor pesas paralelepipedas (mayores a 50 g) | (5, 10, 20, 50) kg |
| Instrumentos | Intervalo medida |
|---|---|
| Conductímetros | 1413 mSm |
| Potenciómetros (medidor de pH) | (4,00/6,89/9,18)Uds.pH |
| Medidor de pH/Conductividad (multiparamétrico) | 1413 mSm y (4,00/6,89/9,18)Uds.pH |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Contamos con personal capacitado para brindar servicios de mantenimiento preventivo. Realizamos servicios para “Autoclaves, balanzas, pipetas de pistón, estufas, incubadoras, hornos, baños de temperatura, espectrofotómetros (según modelo).
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Contamos con más de 20 años de experiencia impartiendo cursos. Nuestro programa de cursos incluye::
- Implementación de los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
- Introducción a los sistemas de gestión de las mediciones.
- Validación de métodos.
- Buenas prácticas de laboratorio.
- Diplomado en Metrología.
Para informes e inscripciones:
SOLICITA TÚ COTIZACIÓN
- Teléfono: (999)9428352 y 9428330 ext. 179
- Correo electrónico: metrologia@cicy.mx
FELICITACIONES, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS
Estimado cliente, si desea presentar una FELICITACIÓN, QUEJA Y/O SUGERENCIA, puede mandarnos un correo al Área de Calidad, correo electrónico calidad_metrologia@cicy.mx / coordinacion_metrolo@cicy.mx, la información relacionada será tratada bajo los principios de confidencialidad, ética e imparcialidad del Laboratorio de Metrología.
RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES
Su opinión es importante para la mejora de nuestros servicios, por lo que lo invitamos a dejar sus comentarios sobre la satisfacción de nuestros servicios en la siguiente encuesta: https://forms.gle/mti6ZmhtiqV4msiC7. Formato HTML